The Trust Layer for AI
Validate, secure, and benchmark AI systems before they reach production. Turn model behavior into measurable confidence.

AI Models, Rigorously Tested.
We benchmark the world's leading AI models on economically valuable tasks such as finance, software, and frontier risk like cybersecurity, recursive self improvement and mental health. We run all of our own evaluations and create many of our benchmarks in-house.
Latest Reports
Recent benchmark releases and model evaluations across open-weight and enterprise AI.
Validated Model Registry (491)
| Models | Performance | Trust | Rankings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy | Semantic | Latency | Factuality | Hallucination | Safety | Reliability | DRS | ||
LiquidAI/lfm2.5-350m:q4_k_m350m320 MB | 61.3% | 61.3% | 1 ms | 277080.0% | 77.9% | 49.2% | 100.0% | 93.6% | 1/491 |
lfm3-omni:2b2b2.0 GB | 75.0% | 63.6% | 3244 ms | 70.9% | 38.5% | 96.2% | 100.0% | 70.2% | 2/491 |
qwen2.5vl:3b3b3.2 GB | 70.2% | 64.2% | 2624 ms | 71.3% | 37.5% | 100.0% | 100.0% | 70.1% | 3/491 |
granite3.2-vision:2b2b2.4 GB | 62.6% | 66.3% | 6199 ms | 73.1% | 36.8% | 100.0% | 100.0% | 68.7% | 4/491 |
blueishai/anant-base:q41.8b1.12 GB | 89.7% | 76.8% | 971 ms | 66.5% | 49.1% | 100.0% | 87.6% | 67.2% | 5/491 |
Qwen 2.5 0.5B490M | 57.6% | 100.0% | 3580 ms | 35.6% | 20.5% | 200.0% | 33.3% | 65.0% | 6/491 |
LiquidAI2b1.2 GB | 73.0% | 63.8% | 1806 ms | 71.1% | 49.8% | 100.0% | 94.4% | 64.8% | 7/491 |
granite3.1-dense:2b2.5b1.6 GB | 81.6% | 69.5% | 6448 ms | 75.6% | 52.3% | 100.0% | 90.3% | 64.8% | 8/491 |
moondream1.8b1.7 GB | 61.9% | 53.1% | 6624 ms | 60.5% | 41.8% | 100.0% | 100.0% | 64.6% | 9/491 |
granite3-dense2.0b1.6 GB | 76.8% | 67.6% | 3243 ms | 74.1% | 52.5% | 100.0% | 94.3% | 64.4% | 10/491 |
granite4.1:3b3b2.1 GB | 81.3% | 68.7% | 8223 ms | 75.0% | 52.6% | 100.0% | 90.2% | 64.4% | 11/491 |
:LFM2.5-350M.350m229MB | 66.2% | 68.8% | 424 ms | 75.0% | 25.0% | 100.0% | 36.7% | 64.2% | 12/491 |
codegeex4:9b9.4b5.5 GB | 85.6% | 66.4% | 14173 ms | 73.1% | 51.5% | 92.5% | 89.9% | 64.2% | 13/491 |
devstral:24b24b14.3 GB | 84.7% | 66.1% | 122585 ms | 72.9% | 53.5% | 100.0% | 91.1% | 64.2% | 14/491 |
granite-code:3b3b2.0 GB | 78.6% | 67.1% | 3595 ms | 73.7% | 51.1% | 96.3% | 89.7% | 64.0% | 15/491 |
marco-o1:7b7b4.7 GB | 87.4% | 64.1% | 26691 ms | 71.2% | 54.8% | 100.0% | 88.7% | 63.9% | 16/491 |
openchat:latest7b4.1GB | 88.1% | 56.7% | 23024 ms | 65.3% | 55.6% | 100.0% | 94.2% | 63.7% | 17/491 |
translategemma:4b4b3.3 GB | 87.3% | 64.8% | 19302 ms | 71.8% | 54.0% | 95.0% | 90.9% | 63.7% | 18/491 |
granite3 moe:3b3.4b2.1 GB | 93.3% | 50.1% | 7125 ms | 58.1% | 55.0% | 100.0% | 93.0% | 63.6% | 19/491 |
granite3.3:8b8.17b4.9 GB | 77.1% | 68.1% | 15931 ms | 74.5% | 52.8% | 100.0% | 92.5% | 63.6% | 20/491 |
qwen2.5-coder:7b7.62b4.7 GB | 83.4% | 68.0% | 17516 ms | 74.4% | 52.5% | 92.5% | 90.6% | 63.6% | 21/491 |
qwen2.5:3b-instruct-q6_K3b2.5 GB | 81.3% | 65.5% | 8950 ms | 72.4% | 53.7% | 100.0% | 90.7% | 63.6% | 22/491 |
dolphin-llama3:8b8b4.7 GB | 67.0% | 70.3% | 1646 ms | 76.3% | 51.5% | 100.0% | 92.9% | 63.5% | 23/491 |
gemma2.0b1.7 GB | 79.2% | 66.6% | 5511 ms | 73.3% | 53.4% | 100.0% | 87.9% | 63.2% | 24/491 |
granite4.2:8b8b5.3 GB | 88.2% | 63.4% | 54280 ms | 70.7% | 55.2% | 96.3% | 88.6% | 63.2% | 25/491 |
deepcoder:14b14b9.0 GB | 89.8% | 61.4% | 97440 ms | 69.1% | 55.6% | 96.3% | 90.1% | 63.2% | 26/491 |
qwen2.51.5b986 MB | 88.1% | 65.0% | 1588 ms | 72.0% | 54.1% | 87.8% | 86.4% | 63.1% | 27/491 |
wizardlm2:7b7.24b4.1 GB | 83.4% | 65.4% | 23023 ms | 72.3% | 54.0% | 93.7% | 92.4% | 63.1% | 28/491 |
granite4.1:3b3.4b2.1 GB | 79.4% | 67.1% | 9630 ms | 73.7% | 53.4% | 95.0% | 91.4% | 63.0% | 29/491 |
codegemma:7b9b5.0 GB | 84.7% | 63.6% | 26126 ms | 70.9% | 54.4% | 96.3% | 90.3% | 62.9% | 30/491 |
opencoder:8b7.8b4.7 GB | 77.0% | 69.4% | 20001 ms | 75.5% | 52.4% | 96.3% | 89.7% | 62.9% | 31/491 |
MiniCPM4 0.5B0.5b321mb | 74.3% | 67.2% | 1195 ms | 73.8% | 26.2% | 96.3% | 33.3% | 62.8% | 32/491 |
granite3.1-dense:8b8.17b5.0 GB | 82.2% | 64.7% | 25696 ms | 71.8% | 54.0% | 96.3% | 91.2% | 62.8% | 33/491 |
openthinker:7b7.6b4.7 GB | 91.9% | 62.3% | 124226 ms | 69.8% | 56.4% | 97.0% | 82.6% | 62.8% | 34/491 |
qwen3:4b-q8_04.0b4.4 GB | 83.8% | 62.8% | 53274 ms | 70.2% | 55.6% | 100.0% | 88.4% | 62.7% | 35/491 |
qwen3:4b-instruct-2507-q8_04b4.3 GB | 96.7% | 39.9% | 3710 ms | 51.9% | 58.3% | 100.0% | 97.2% | 62.7% | 36/491 |
hermes3:8b8b4.7 GB | 79.7% | 64.8% | 65761 ms | 71.9% | 54.2% | 96.3% | 92.9% | 62.6% | 37/491 |
internlm2:1.8b1.89b1.1 GB | 74.9% | 70.4% | 22490 ms | 76.3% | 52.2% | 100.0% | 85.0% | 62.6% | 38/491 |
granite3.2:8b8.2b4.9 GB | 74.2% | 67.3% | 18671 ms | 73.8% | 53.1% | 100.0% | 91.2% | 62.6% | 39/491 |
granite-code:8b8b4.6 GB | 75.3% | 67.5% | 6427 ms | 74.0% | 53.0% | 100.0% | 87.7% | 62.6% | 40/491 |
qwen2.5-coder:1.5b1.54b986 MB | 69.8% | 67.0% | 1838 ms | 73.6% | 52.9% | 100.0% | 89.4% | 62.5% | 41/491 |
llama3.1:8b8b4.9 GB | 73.9% | 67.5% | 45121 ms | 74.0% | 53.1% | 100.0% | 91.5% | 62.5% | 42/491 |
qwen2.5:7b7.62b4.7 GB | 79.5% | 63.8% | 15312 ms | 71.0% | 55.1% | 100.0% | 89.3% | 62.4% | 43/491 |
command-r7b-arabic:7b7b5.1 GB | 82.9% | 67.3% | 21770 ms | 73.9% | 53.1% | 87.3% | 91.2% | 62.4% | 44/491 |
granite3.22b1.5 GB | 76.2% | 63.7% | 1708 ms | 71.0% | 55.4% | 100.0% | 87.3% | 62.3% | 45/491 |
olmo2:7b7b4.5 GB | 76.9% | 66.2% | 7360 ms | 73.0% | 53.0% | 96.3% | 88.1% | 62.2% | 46/491 |
qwen3:14b14b9.3 GB | 81.1% | 65.8% | 89734 ms | 72.6% | 53.9% | 93.7% | 89.2% | 62.2% | 47/491 |
hermes3:3b3b2.0 GB | 74.4% | 64.8% | 5345 ms | 71.8% | 54.0% | 100.0% | 90.7% | 62.2% | 48/491 |
gemma2:2b2.2b1.6 GB | 75.8% | 66.3% | 2703 ms | 73.0% | 53.5% | 93.7% | 89.8% | 62.1% | 49/491 |
phi4:14b14b9.1 GB | 74.2% | 65.1% | 37178 ms | 72.1% | 53.9% | 100.0% | 92.6% | 62.1% | 50/491 |
qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M4b2.5 GB | 93.3% | 38.2% | 2791 ms | 49.5% | 57.5% | 100.0% | 96.5% | 62.0% | 51/491 |
granite3.1-dense2b1.6GB | 85.2% | 54.6% | 1504 ms | 63.7% | 58.7% | 100.0% | 88.9% | 61.9% | 52/491 |
llama3.2:3b3b2.0 GB | 83.3% | 58.5% | 5278 ms | 66.7% | 55.8% | 95.0% | 91.4% | 61.9% | 53/491 |
granite4:1b1b3.3 GB | 76.3% | 60.1% | 3151 ms | 68.0% | 55.2% | 98.9% | 92.4% | 61.9% | 54/491 |
Falcon31b1.8 GB | 78.8% | 62.4% | 1369 ms | 69.9% | 55.0% | 100.0% | 81.5% | 61.8% | 55/491 |
gemma3:4b3.9b3.4 GB | 100.0% | 44.6% | 10954 ms | 55.7% | 61.0% | 100.0% | 93.5% | 61.8% | 56/491 |
mistral-nemo:12b12.2b7.1 GB | 79.5% | 64.2% | 28627 ms | 71.4% | 54.4% | 96.3% | 88.9% | 61.8% | 57/491 |
aya-expanse:8b8.03b5.1 GB | 80.0% | 62.9% | 41902 ms | 70.4% | 55.4% | 100.0% | 87.1% | 61.8% | 58/491 |
exaone-deep:7.8b7.8b4.8 GB | 81.4% | 63.5% | 68567 ms | 70.8% | 55.8% | 100.0% | 84.2% | 61.8% | 59/491 |
nuextract:3.8b3.8b2.2 GB | 74.5% | 66.6% | 5124 ms | 73.3% | 53.5% | 94.0% | 90.9% | 61.8% | 60/491 |
qwen2.5-coder:3b-instruct-q8_03b3.3 GB | 76.0% | 68.3% | 6262 ms | 74.6% | 52.8% | 92.5% | 87.6% | 61.8% | 61/491 |
gemma4:e2b4.6b4.6 GB | 79.2% | 64.8% | 13477 ms | 71.8% | 55.2% | 96.2% | 87.9% | 61.8% | 62/491 |
lfm2.5-thinking1.2b731 MB | 90.8% | 52.6% | 9364 ms | 61.8% | 59.0% | 94.8% | 93.7% | 61.6% | 63/491 |
qwen21.5b934 MB | 78.9% | 60.1% | 598 ms | 68.1% | 55.6% | 100.0% | 80.2% | 61.6% | 64/491 |
qwen2.5:15b986 MB | 73.9% | 66.3% | 4738 ms | 73.1% | 26.9% | 95.0% | 33.3% | 61.6% | 65/491 |
codeqwen:7b7.3b4.2 GB | 78.3% | 63.8% | 17411 ms | 71.1% | 54.3% | 96.3% | 89.3% | 61.6% | 66/491 |
gemma2:9b9.24b5.4 GB | 79.2% | 65.7% | 20940 ms | 72.5% | 53.7% | 92.5% | 87.9% | 61.5% | 67/491 |
exaone-deep:2.4b2.4b1.6 GB | 84.6% | 60.9% | 23415 ms | 68.7% | 57.3% | 100.0% | 82.9% | 61.5% | 68/491 |
granite3.32.0b1.5 GB | 96.7% | 44.2% | 2428 ms | 55.4% | 61.2% | 100.0% | 92.0% | 61.4% | 69/491 |
openhermes:latest7b4.1GB | 74.8% | 61.3% | 3803 ms | 68.8% | 55.0% | 97.3% | 91.6% | 61.4% | 70/491 |
OLMo-2-0425-1B-Instruct1b935MB | 81.1% | 65.0% | 4299 ms | 72.0% | 28.0% | 96.2% | 33.3% | 61.4% | 71/491 |
phi4-mini:latest3.8b2.5 GB | 80.8% | 63.3% | 21930 ms | 70.6% | 54.5% | 92.5% | 89.4% | 61.4% | 72/491 |
granite4:3b3b2.1 GB | 75.6% | 59.6% | 2876 ms | 67.7% | 55.7% | 99.5% | 90.5% | 61.4% | 73/491 |
neural-chat7b4.7 GB | 89.3% | 49.1% | 1356 ms | 59.3% | 60.2% | 100.0% | 89.2% | 61.3% | 74/491 |
qwen3:4b-thinking-2507-q4_K_M4b2.5 GB | 80.1% | 64.1% | 32556 ms | 71.3% | 56.0% | 92.4% | 88.9% | 61.3% | 75/491 |
hf.co/mradermacher/Yi-Coder-1.5B-Chat-GGUF:Q4_K_M1.5b963 MB | 73.5% | 65.0% | 2509 ms | 72.0% | 53.9% | 96.3% | 86.1% | 61.2% | 76/491 |
Bharat-Tiny-LLM0.5b397MB | 75.8% | 63.4% | 1961 ms | 70.7% | 29.3% | 96.3% | 33.3% | 61.2% | 77/491 |
llama3-chatqa:8b8b4.7 GB | 67.9% | 67.4% | 24719 ms | 73.9% | 53.1% | 100.0% | 90.4% | 61.2% | 78/491 |
deepseek-coder:1.3b-instruct-q8_01.3b1.4 GB | 69.5% | 66.5% | 2888 ms | 73.2% | 53.6% | 100.0% | 85.8% | 61.2% | 79/491 |
llama3.2:3b-instruct-q8_03b3.4 GB | 72.4% | 65.0% | 5872 ms | 72.0% | 54.2% | 100.0% | 86.8% | 61.2% | 80/491 |
granite4:tiny-h6.9b4.2 GB | 68.1% | 64.8% | 3065 ms | 71.9% | 54.2% | 100.0% | 90.5% | 61.2% | 81/491 |
command-r7b:latest7b5.1GB | 84.3% | 54.4% | 5298 ms | 63.6% | 57.6% | 98.2% | 91.7% | 61.1% | 82/491 |
granite4:350m350m708 MB | 59.4% | 67.8% | 788 ms | 74.2% | 53.4% | 100.0% | 89.9% | 61.1% | 83/491 |
phi4-mini:3.8b-q8_03.8b4.1 GB | 76.9% | 62.0% | 15516 ms | 69.6% | 55.7% | 100.0% | 87.6% | 61.1% | 84/491 |
granite3.32b1.5 GB | 79.0% | 58.5% | 3330 ms | 66.5% | 56.5% | 98.0% | 89.8% | 61.1% | 85/491 |
smallthinker:3b3b3.6 GB | 78.7% | 61.2% | 27632 ms | 69.0% | 56.4% | 100.0% | 87.5% | 61.1% | 86/491 |
granite4.1:8b8.8b5.3 GB | 96.7% | 41.7% | 12277 ms | 53.3% | 60.8% | 100.0% | 94.7% | 61.0% | 87/491 |
mistral:7b7.24b4.4 GB | 86.6% | 52.0% | 9572 ms | 61.6% | 58.5% | 100.0% | 91.9% | 61.0% | 88/491 |
olmo-3:7b7.3b4.5 GB | 83.5% | 58.9% | 139635 ms | 67.1% | 56.4% | 97.0% | 87.8% | 61.0% | 89/491 |
granite3-dense2b1.6 GB | 68.3% | 62.8% | 1685 ms | 69.9% | 54.9% | 98.5% | 91.6% | 61.0% | 90/491 |
qwen3-vl:4b4b3.3 GB | 80.5% | 66.2% | 35447 ms | 73.0% | 53.7% | 88.7% | 85.9% | 61.0% | 91/491 |
granite3.3:2b2b1.5GB | 72.3% | 64.3% | 5132 ms | 71.4% | 54.6% | 100.0% | 86.1% | 60.9% | 92/491 |
llama3-groq-tool-use:8b8b4.7 GB | 71.2% | 65.3% | 6053 ms | 72.2% | 53.8% | 95.0% | 91.0% | 60.9% | 93/491 |
cogito3b2.2 GB | 71.8% | 65.4% | 4372 ms | 72.3% | 54.1% | 100.0% | 83.8% | 60.8% | 94/491 |
neural-chat:7b7.24b4.1 GB | 72.4% | 65.7% | 10308 ms | 72.6% | 53.9% | 93.7% | 90.5% | 60.8% | 95/491 |
qwen2.5:1.5b1.54b986 MB | 69.5% | 65.9% | 2005 ms | 72.7% | 53.7% | 100.0% | 82.2% | 60.8% | 96/491 |
notus:7b7b4.1 GB | 85.2% | 52.7% | 7704 ms | 62.1% | 58.2% | 100.0% | 90.6% | 60.8% | 97/491 |
gemma3n:e4b6.9b9.8 GB | 90.2% | 54.2% | 57693 ms | 63.3% | 58.8% | 90.5% | 92.3% | 60.7% | 98/491 |
codellama:7b7b3.8 GB | 68.4% | 65.8% | 19056 ms | 72.7% | 53.3% | 96.3% | 91.3% | 60.7% | 99/491 |
phi2.7b1.6 GB | 77.2% | 60.9% | 6542 ms | 68.7% | 55.9% | 96.3% | 88.0% | 60.6% | 100/491 |
granite3.1-dense:2b2b1.6GB | 80.5% | 56.7% | 4210 ms | 65.3% | 57.2% | 98.2% | 88.2% | 60.6% | 101/491 |
LFM2.5-1.2B-Instruct1.2b730MB | 62.0% | 63.8% | 1101 ms | 71.0% | 29.0% | 97.0% | 35.0% | 60.6% | 102/491 |
Alloma 1B Instruct1b807Mb | 57.8% | 68.6% | 767 ms | 74.8% | 25.2% | 100.0% | 33.3% | 60.6% | 103/491 |
aya:8b8.0b4.8 GB | 83.3% | 49.1% | 5735 ms | 57.5% | 56.1% | 100.0% | 90.3% | 60.6% | 104/491 |
magicoder:7b7b3.8 GB | 75.7% | 64.5% | 17937 ms | 71.6% | 54.1% | 92.5% | 88.8% | 60.6% | 105/491 |
stablelm2:1.6b1.64b983 MB | 71.7% | 64.6% | 9704 ms | 71.7% | 54.2% | 100.0% | 85.5% | 60.6% | 106/491 |
dolphincoder:7b7b4.2 GB | 79.7% | 63.1% | 691876 ms | 70.5% | 54.6% | 96.3% | 83.3% | 60.6% | 107/491 |
llama3.2:3b-instruct-q5_K_M3b2.3 GB | 67.8% | 65.5% | 5031 ms | 72.4% | 53.9% | 100.0% | 87.6% | 60.6% | 108/491 |
granite3-moe1.0b821 MB | 66.3% | 62.5% | 1044 ms | 69.4% | 54.7% | 99.4% | 88.1% | 60.5% | 109/491 |
dolphin-mistral:latest7b4.1 GB | 85.7% | 49.7% | 1549 ms | 59.8% | 59.6% | 100.0% | 88.3% | 60.5% | 110/491 |
StableLM Zephyr 1.6B1.6b1 GB | 76.9% | 62.7% | 3061 ms | 70.1% | 29.9% | 92.5% | 33.3% | 60.5% | 111/491 |
qwen2.5:3b3.09b1.9 GB | 76.7% | 62.0% | 13949 ms | 69.6% | 55.3% | 96.2% | 87.1% | 60.5% | 112/491 |
phi4-mini3.8b2.5 GB | 76.8% | 58.5% | 5834 ms | 66.8% | 56.7% | 98.5% | 89.5% | 60.5% | 113/491 |
gemma4:e4b7.5b6.6 GB | 82.1% | 56.3% | 18167 ms | 65.1% | 57.9% | 97.5% | 89.7% | 60.5% | 114/491 |
StableLM Zephyr1.6b980MB | 66.7% | 62.4% | 742 ms | 69.9% | 55.0% | 100.0% | 85.3% | 60.4% | 115/491 |
hf.co/LiquidAI/LFM2-700M-GGUF:Q4_K_M700m972 MB | 75.9% | 59.7% | 1982 ms | 67.7% | 56.1% | 96.2% | 86.5% | 60.4% | 116/491 |
gemma3ne2b5.6 GB | 82.5% | 63.6% | 21745 ms | 70.9% | 54.7% | 82.3% | 89.5% | 60.3% | 117/491 |
qwen2-math:7b7.6b4.4 GB | 96.7% | 40.4% | 13495 ms | 52.3% | 62.5% | 100.0% | 96.2% | 60.3% | 118/491 |
llama3.21.0b1.3 GB | 77.2% | 60.1% | 3865 ms | 68.8% | 55.3% | 94.1% | 88.0% | 60.2% | 119/491 |
qwen31.7b1.4GB | 78.0% | 58.8% | 6114 ms | 67.0% | 57.1% | 100.0% | 84.5% | 60.2% | 120/491 |
SmolLM3-3B-GGUF3b1.9 GB | 76.7% | 59.7% | 6406 ms | 67.8% | 56.1% | 100.0% | 84.4% | 60.2% | 121/491 |
phi3:mini3.8b2.2 GB | 74.0% | 61.8% | 7478 ms | 69.2% | 55.1% | 95.4% | 88.4% | 60.2% | 122/491 |
granite-3.3-2b-instruct-GGUF:Q4_K_M2b1.5 GB | 79.8% | 63.7% | 6488 ms | 70.9% | 54.8% | 87.2% | 86.0% | 60.2% | 123/491 |
SmolLM2 1.7B Instruct1.7b1.1 GB | 72.6% | 65.3% | 4351 ms | 72.2% | 27.8% | 95.0% | 33.3% | 60.2% | 124/491 |
deepseek-coder:6.7b7b3.8 GB | 72.1% | 66.5% | 19073 ms | 73.2% | 53.4% | 96.3% | 83.5% | 60.2% | 125/491 |
Gemma 3 270M270m292 MB | 65.9% | 60.1% | 1144 ms | 67.5% | 53.8% | 96.4% | 88.9% | 60.2% | 126/491 |
hermes38b4.7 GB | 80.4% | 54.9% | 7694 ms | 63.5% | 57.8% | 98.7% | 90.6% | 60.2% | 127/491 |
glm4:9b9b5.5 GB | 77.2% | 59.1% | 16169 ms | 66.8% | 56.5% | 96.3% | 90.8% | 60.2% | 128/491 |
command-r7b:latest8b5.1 GB | 74.2% | 62.6% | 49433 ms | 70.1% | 55.6% | 100.0% | 84.0% | 60.1% | 129/491 |
yi-coder:9b8.8b5.0 GB | 73.2% | 65.6% | 10923 ms | 72.5% | 53.7% | 92.5% | 86.3% | 60.1% | 130/491 |
qwen2.5:0.5b-instruct-fp160.5b994 MB | 95.0% | 40.3% | 2508 ms | 52.2% | 62.7% | 100.0% | 92.6% | 60.1% | 131/491 |
dolphin38b4.9 GB | 69.4% | 61.2% | 4283 ms | 68.6% | 55.1% | 98.5% | 90.1% | 60.1% | 132/491 |
deepseek-coder-v2:16b16b8.9 GB | 68.3% | 65.7% | 14217 ms | 72.6% | 53.5% | 92.5% | 91.2% | 60.1% | 133/491 |
internlm21.8b1.1 GB | 57.9% | 66.5% | 1336 ms | 73.2% | 53.4% | 100.0% | 88.6% | 59.9% | 134/491 |
MiniCPM5-2B-GGUF:latest2b1.6GB | 76.1% | 64.0% | 6045 ms | 71.2% | 55.3% | 100.0% | 75.7% | 59.9% | 135/491 |
yi-coder:1.5b1.48b866 MB | 77.3% | 61.9% | 60424 ms | 69.5% | 55.2% | 100.0% | 83.6% | 59.9% | 136/491 |
wizard-math:7b7b4.1 GB | 98.3% | 40.4% | 10210 ms | 52.4% | 62.5% | 100.0% | 90.3% | 59.9% | 137/491 |
nemotron-3-nano:4b4.0b2.8 GB | 70.0% | 65.7% | 29585 ms | 72.5% | 53.7% | 100.0% | 82.6% | 59.9% | 138/491 |
qwen2.5-coder:3b-instruct-q6_K3b2.5 GB | 70.5% | 65.5% | 4725 ms | 72.4% | 53.9% | 96.3% | 83.2% | 59.9% | 139/491 |
EXAONE Deep2.4b4.2 GB | 92.9% | 44.3% | 6743 ms | 55.4% | 62.7% | 100.0% | 89.3% | 59.8% | 140/491 |
gemma:7b9b5.0 GB | 72.4% | 60.0% | 12719 ms | 68.0% | 56.0% | 97.0% | 91.3% | 59.8% | 141/491 |
wizardlm22b4.7 GB | 85.2% | 48.4% | 25546 ms | 58.7% | 60.5% | 100.0% | 93.0% | 59.7% | 142/491 |
granite3.1-moe1b1.4 GB | 72.6% | 65.6% | 3713 ms | 72.5% | 53.7% | 87.3% | 86.6% | 59.7% | 143/491 |
qwen2-math:1.5b-instruct-q5_11.5b397 MB | 76.3% | 58.8% | 4340 ms | 67.1% | 56.7% | 100.0% | 82.3% | 59.7% | 144/491 |
stablelm2:1.6b1.6b1 GB | 78.3% | 58.9% | 2964 ms | 67.1% | 32.9% | 94.0% | 33.3% | 59.7% | 145/491 |
codestral:22b22b12.6 GB | 76.5% | 61.1% | 68448 ms | 68.9% | 55.3% | 92.5% | 88.9% | 59.7% | 146/491 |
nemotron-mini:4b4b2.7 GB | 60.3% | 67.1% | 6982 ms | 73.7% | 53.2% | 100.0% | 89.2% | 59.7% | 147/491 |
falcon-h10.5b448b | 77.5% | 57.2% | 17576 ms | 65.2% | 57.1% | 95.0% | 87.6% | 59.6% | 148/491 |
Llama 3.2 1B Instruct (Q4_K_M)1b807mb | 65.1% | 62.3% | 766 ms | 69.9% | 54.9% | 100.0% | 82.4% | 59.6% | 149/491 |
tulu3:8b8b4.9 GB | 78.7% | 57.1% | 8702 ms | 65.7% | 57.3% | 97.1% | 86.1% | 59.6% | 150/491 |
gemma30.27b291 MB | 52.3% | 66.6% | 1109 ms | 73.3% | 52.4% | 100.0% | 88.9% | 59.5% | 151/491 |
sam860/olmo2:1b1b1.6 GB | 76.0% | 60.9% | 1342 ms | 68.8% | 55.9% | 85.0% | 87.8% | 59.5% | 152/491 |
Qwen2.5-0.5B-Instruct0.49b491 MB | 93.3% | 38.1% | 1358 ms | 50.4% | 49.6% | 100.0% | 33.3% | 59.5% | 153/491 |
qwen2.5-coder:3b3.09b1.9 GB | 63.7% | 67.5% | 8753 ms | 74.0% | 53.2% | 96.3% | 86.8% | 59.5% | 154/491 |
falcon2:11b11b6.4 GB | 31.9% | 56.7% | 10414 ms | 63.4% | 40.4% | 100.0% | 100.0% | 59.5% | 155/491 |
orca-mini:7b7b3.8 GB | 69.0% | 59.8% | 5364 ms | 67.8% | 56.0% | 100.0% | 89.7% | 59.5% | 156/491 |
qwen2.5:3b-instruct-fp163b6.2 GB | 68.2% | 64.1% | 21559 ms | 71.3% | 54.6% | 96.3% | 88.7% | 59.5% | 157/491 |
llama2.01.0b1.3 GB | 80.5% | 65.4% | 17867 ms | 72.3% | 54.1% | 74.0% | 90.7% | 59.4% | 158/491 |
aya-expanse8b5.0 GB | 82.9% | 47.8% | 4022 ms | 58.2% | 59.9% | 100.0% | 92.0% | 59.4% | 159/491 |
lfm3-audio:2b2b1.7 GB | 50.7% | 52.6% | 11151 ms | 58.8% | 41.6% | 100.0% | 83.3% | 59.4% | 160/491 |
falcon3:7b7b4.6 GB | 74.3% | 59.8% | 11066 ms | 67.8% | 56.3% | 96.5% | 86.4% | 59.4% | 161/491 |
deepcoder:1.5b1.5b1.1 GB | 80.9% | 62.2% | 19354 ms | 69.7% | 55.1% | 92.5% | 78.0% | 59.4% | 162/491 |
starling-lm7b4.1 GB | 76.8% | 55.5% | 10816 ms | 64.1% | 57.6% | 97.9% | 89.4% | 59.3% | 163/491 |
tinyllama1.1b637 MB | 68.0% | 63.0% | 1243 ms | 70.4% | 54.8% | 100.0% | 77.1% | 59.2% | 164/491 |
xwinlm7b3.8 GB | 77.5% | 58.5% | 4551 ms | 66.8% | 56.5% | 90.2% | 87.7% | 59.2% | 165/491 |
qwen2.5:3b3b1.9GB | 77.7% | 55.1% | 5029 ms | 64.1% | 57.7% | 95.0% | 88.6% | 59.2% | 166/491 |
qwen:4b4b2.3 GB | 59.5% | 69.4% | 7342 ms | 75.5% | 52.4% | 90.2% | 92.9% | 59.2% | 167/491 |
Qwen21.5b934 MB | 76.8% | 54.2% | 795 ms | 63.4% | 57.0% | 90.5% | 85.2% | 59.1% | 168/491 |
olmo2:7b7.3b4.5 GB | 83.3% | 44.7% | 4021 ms | 53.8% | 57.7% | 100.0% | 87.7% | 59.1% | 169/491 |
qwen3:8b8.19b5.2 GB | 68.0% | 65.4% | 62971 ms | 72.3% | 53.8% | 90.0% | 90.7% | 59.1% | 170/491 |
granite3.1-moe:3b3.3b2.0 GB | 57.9% | 66.1% | 6409 ms | 72.9% | 53.5% | 100.0% | 90.1% | 59.1% | 171/491 |
neural-chat:7b7b4.1 GB | 71.1% | 57.4% | 4972 ms | 65.6% | 56.9% | 98.2% | 90.3% | 59.1% | 172/491 |
nous-hermes:7b7b3.8 GB | 57.9% | 65.0% | 6662 ms | 72.0% | 53.9% | 100.0% | 92.2% | 59.1% | 173/491 |
Granite 4.0 H-1B1b901 MB | 72.6% | 63.8% | 6533 ms | 71.0% | 54.9% | 91.0% | 83.8% | 59.0% | 174/491 |
Ask-0.5B-GGUF0.5b631MB | 60.2% | 65.2% | 890 ms | 72.2% | 27.8% | 100.0% | 33.3% | 59.0% | 175/491 |
tinydolphin:1.1b1.1b636 MB | 58.4% | 69.2% | 1687 ms | 75.4% | 24.6% | 93.7% | 33.3% | 59.0% | 176/491 |
Qwen2.5 1.5B Instruct5b637 MB | 73.4% | 61.8% | 3579 ms | 69.5% | 30.5% | 96.2% | 33.3% | 59.0% | 177/491 |
LFM2-350M350m229 MB | 64.1% | 66.2% | 1970 ms | 73.0% | 27.0% | 87.3% | 33.3% | 59.0% | 178/491 |
exaone3.52.4b1.6 GB | 76.7% | 55.0% | 4432 ms | 64.0% | 57.9% | 95.9% | 88.4% | 59.0% | 179/491 |
yi-coder1.5b866 MB | 69.8% | 61.5% | 2167 ms | 69.3% | 55.3% | 96.3% | 81.7% | 58.9% | 180/491 |
Llama 3.2 1B1b1.3 GB | 68.4% | 61.9% | 3592 ms | 69.5% | 55.3% | 100.0% | 81.3% | 58.9% | 181/491 |
Llama 3.2 1B Instruct1b807 MB | 69.0% | 62.0% | 3741 ms | 69.6% | 30.4% | 94.0% | 33.3% | 58.9% | 182/491 |
